Unsere Datenschutzpolitik ist einfach: Wir sammeln oder teilen keine Ihrer persönlichen Daten.
Es wird lediglich ein Cookie mit der Session-ID für das Login gespeichert. Unter Datenschutz erhalten Sie weitere Informationen.
A+ Technische Leuchten
LED-Hängeleuchten zur Industriebeleuchtung für Innen- und Aussenräume, bestehend
aus:
- Gehäuse und Ring aus Aluminiumdruckguss, gestrichen mit Polymerpulver nach
- Diffusor mit integrierter Optik aus transparentem Technopolymer, UV- und
- Hochelastische, verschleissfeste Silikondichtung
- Platine mit Multichip LED 4000 K
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- Aufhängehaken aus gestrichenem Aluminium mit Sicherheitsschraube
- Mit Kabel H05RN-F
- Leuchte inklusive Konverter
- Montagebügel aus lackiertem Stahl
- Infrarotfernbedienung für Sensorbaustein
Familien-Datenblatt PDFSérie de la famille PDF
A+ > 15 Artikel
| Artikel-Nr. ▲ | Durchmesser × Höhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3111273 | Ø 192mm × 81mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3111274 | Ø 262mm × 104mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3111275 | Ø 300mm × 102mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3111276 | Ø 336mm × 102mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A+ 200 C/EW 840 BK-RAL9005 1-10V× Noch kein Konto bei LIXS? Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen des digitalen Einkaufs wie:
BruttoCHF 452.00(exkl. MWST) 2.3111276 Innerhalb 8 - 20 Werktagen lieferbar (Lieferfristen für grössere Stückzahlen bitte anfragen) -+ DownloadsProduktdatenblatt Zubehör | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3119399 | 39mm × 39mm × 15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3124700 | 192mm × 192mm × 81mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3124701 | 262mm × 262mm × 104mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3124702 | 262mm × 262mm × 104mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3124703 | 262mm × 262mm × 104mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3124704 | 300mm × 300mm × 102mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3124705 | 300mm × 300mm × 102mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3124706 | 300mm × 300mm × 102mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3124707 | 336mm × 336mm × 102mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3124708 | 336mm × 336mm × 102mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3124709 | 336mm × 336mm × 102mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||










