Guell 2 Scheinwerfer
LED-Scheinwerfer für den Aussen- und Innenbereich, bestehend aus:
- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas
- Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei
- Altersbeständige Silikondichtung
- Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit 10-14 mm
- Die Versionen mit Optik A50/W sind mit LED-Modulen und Reflektoren ausgestattet, die speziell für Umgebungen entwickelt wurden, in denen Lichtverteilungen mit hoher Asymmetrie benötigt werden
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- Aluminium-Clip mit Edelstahlfeder, unverlierbar
- Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung
- Zukunftssichere, wartbare Leuchte
- Ausführungen mit dimmbaren Konverter auf Anfrage
- Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk
- Auf Anfrage sind Ausführungen mit 10 KV-Überspannungsschutzteil erhältlich
- Design by GIORGIO LODI
Série de la famille PDF

GUELL > 31 Artikel
| Artikel-Nr. ▲ | L×B×H | |
|---|---|---|
2.3112387 | 368mm × 319mm × 85mm | |
2.3112388 | 368mm × 319mm × 85mm | |
2.3115102 | 368mm × 319mm × 85mm | |
2.3115104 | 368mm × 319mm × 85mm | |
2.3115107 | 368mm × 319mm × 85mm | |
2.3115111 | 368mm × 319mm × 85mm | |
2.3115114 | 400mm × 319mm × 85mm | |
2.3115116 | 368mm × 319mm × 85mm | |
2.3115120 | 368mm × 319mm × 85mm | |
2.3115123 | 400mm × 319mm × 85mm | |
2.3115129 | 400mm × 319mm × 85mm | |
2.3116910 | 319mm × 400mm × 85mm | |
2.3116912 | 319mm × 400mm × 85mm | |
2.822720533001 | Ø 220mm × 140mm | |
2.822720833001 | Ø 220mm × 140mm | |
2.822721233001 | Ø 220mm × 140mm | |
2.822721733001 | Ø 220mm × 140mm | |
2.822722333001 | Ø 220mm × 140mm | |
2.LTF1222DA830 | 305mm × 380mm × 80mm | |
2.LTF1222DS830 | 305mm × 380mm × 80mm | |
2.LTF1222FA830 | 305mm × 380mm × 80mm | |
2.LTF1223DA830 | 305mm × 380mm × 80mm | |
2.LTF1223DS830 | 305mm × 380mm × 80mm | |
2.LTF1223FA830 | 305mm × 380mm × 80mm | |
2.LTF1224DA830 | 305mm × 380mm × 80mm | |
2.LTF1224DS830 | 305mm × 380mm × 80mm | |
2.LTF1224FA830 | 305mm × 380mm × 80mm | |
2.LTF1225DA830 | 305mm × 380mm × 80mm | |
2.LTF1225DS830 | 305mm × 380mm × 80mm | |
2.LTF1225FA830 | 305mm × 380mm × 80mm | |
23115126 | 400mm × 319mm × 85mm | |













