| | Perfy, Einbauspot, Ø90mm, schwarz, 600-800lm, 3000K K1.0171.2 | Perfy, Einbauspot, Ø90mm, schwarz, 600-800lm, 3000K | Ø 90mm × 28mm | 8 | 600 | 100 | 3000 | | 50000 | Phasenabschnitt |
|
| | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, Phasenabschnitt, Kristalllinse, Weiss K1.0173.1 | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, Phasenabschnitt, Kristalllinse, Weiss | Ø 82mm × 27mm | 8 | 800 | 100 | 2700/3000/4000 | | 50000 | Phasenabschnitt |
|
| | Vorteilspaket 10er Schachtel Perfy 68, Kristalllinse, weiss K1.0173.1.10 | Vorteilspaket 10er Schachtel Perfy 68, Kristalllinse, weiss | Ø 82mm × 27mm | 8 | 800 | 100 | 2700/3000/4000 | | 50000 | Phasenabschnitt |
|
| | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, Phasenabschnitt, Kristalllinse, Schwarz K1.0173.2 | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, Phasenabschnitt, Kristalllinse, Schwarz | Ø 82mm × 27mm | 8 | 800 | 100 | 2700/3000/4000 | | 50000 | Phasenabschnitt |
|
| | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, Phasenabschnitt, Kristalllinse, Gebürstet K1.0173.3 | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, Phasenabschnitt, Kristalllinse, Gebürstet | Ø 82mm × 27mm | 8 | 800 | 100 | 2700/3000/4000 | | 50000 | Externer Treiber,Phasenabschnitt |
|
| | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, Phasenabschnitt, Kristalllinse, Chrom K1.0173.4 | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, Phasenabschnitt, Kristalllinse, Chrom | Ø 82mm × 27mm | 8 | 800 | 100 | 2700/3000/4000 | | 50000 | Phasenabschnitt |
|
| | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, Phasenabschnitt, Kristalllinse, Messing K1.0173.5 | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, Phasenabschnitt, Kristalllinse, Messing | Ø 82mm × 27mm | 8 | 800 | 100 | 2700/3000/4000 | | 50000 | Phasenabschnitt |
|
| | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, DALI, Kristalllinse, Weiss K1.0174.1 | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, DALI, Kristalllinse, Weiss | Ø 82mm × 27mm | 8 | 800 | 100 | 2700/3000/4000 | | 50000 | DALI |
|
| | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, DALI, Kristalllinse, Schwarz K1.0174.2 | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, DALI, Kristalllinse, Schwarz | Ø 82mm × 27mm | 8 | 800 | 100 | 2700/3000/4000 | | 50000 | DALI |
|
| | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, DALI, Kristalllinse, Gebürstet K1.0174.3 | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, DALI, Kristalllinse, Gebürstet | Ø 82mm × 27mm | 8 | 800 | 100 | 2700/3000/4000 | | 50000 | DALI |
|
| | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, DALI, Kristalllinse, Chrom K1.0174.4 | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, DALI, Kristalllinse, Chrom | Ø 82mm × 27mm | 8 | 800 | 100 | 2700/3000/4000 | | 50000 | DALI |
|
| | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, DALI, Kristalllinse, Messing K1.0174.5 | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, DALI, Kristalllinse, Messing | Ø 82mm × 27mm | 8 | 800 | 100 | 2700/3000/4000 | | 50000 | DALI |
|
| | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, Phasenabschnitt, Reflektor, Weiss K1.0175.1 | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, Phasenabschnitt, Reflektor, Weiss | Ø 82mm × 27mm | 8 | 800 | 100 | 2700/3000/4000 | | 50000 | Phasenabschnitt |
|
| | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, Phasenabschnitt, Reflektor, Schwarz K1.0175.2 | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, Phasenabschnitt, Reflektor, Schwarz | Ø 82mm × 27mm | 8 | 800 | 100 | 2700/3000/4000 | | 50000 | Phasenabschnitt |
|
| | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, Phasenabschnitt, Reflektor, Gebürstet K1.0175.3 | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, Phasenabschnitt, Reflektor, Gebürstet | Ø 82mm × 27mm | 8 | 800 | 100 | 2700/3000/4000 | | 50000 | Phasenabschnitt |
|
| | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, Phasenabschnitt, Reflektor, Chrom K1.0175.4 | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, Phasenabschnitt, Reflektor, Chrom | Ø 82mm × 27mm | 8 | 800 | 100 | 2700/3000/4000 | | 50000 | Phasenabschnitt |
|
| | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, Phasenabschnitt, Reflektor, Messing K1.0175.5 | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, Phasenabschnitt, Reflektor, Messing | Ø 82mm × 27mm | 8 | 800 | 100 | 2700/3000/4000 | | 50000 | Phasenabschnitt |
|
| | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, DALI, Reflektor, Weiss K1.0176.1 | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, DALI, Reflektor, Weiss | Ø 82mm × 27mm | 8 | 800 | 100 | 2700/3000/4000 | | 50000 | DALI |
|
| | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, DALI, Reflektor, Schwarz K1.0176.2 | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, DALI, Reflektor, Schwarz | Ø 82mm × 27mm | 8 | 800 | 100 | 2700/3000/4000 | | 50000 | DALI |
|
| | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, DALI, Reflektor, Gebürstet K1.0176.3 | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, DALI, Reflektor, Gebürstet | Ø 82mm × 27mm | 8 | 800 | 100 | 2700/3000/4000 | | 50000 | DALI |
|
| | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, DALI, Reflektor, Chrom K1.0176.4 | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, DALI, Reflektor, Chrom | Ø 82mm × 27mm | 8 | 800 | 100 | 2700/3000/4000 | | 50000 | DALI |
|
| | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, DALI, Reflektor, Messing K1.0176.5 | Perfy 68, Einbauspot, Ø82mm, 600-800lm, DALI, Reflektor, Messing | Ø 82mm × 27mm | 8 | 800 | 100 | 2700/3000/4000 | | 50000 | DALI |
|
| | Perfy 68, Blattfeder-Kit inklusive Schrauben K1.0177 | Perfy 68, Blattfeder-Kit inklusive Schrauben | 0mm × 0mm × 0mm | 0 | 0 | 0 | | | | |
|
| | Perfy Plus, Einbauspot, Ø88mm, weiss, DALI, 600-800lm, 3000K K1.0182.1 | Perfy Plus, Einbauspot, Ø88mm, weiss, DALI, 600-800lm, 3000K | Ø 88mm × 56mm | 8 | 600 | 100 | 3000 | | 50000 | DALI |
Perfy Plus, Einbauspot, Ø88mm, weiss, DALI, 600-800lm, 3000K× Noch kein Konto bei LIXS? Registrieren Sie sich jetzt und profitieren Sie von den Vorteilen des digitalen Einkaufs wie: - Merklisten erstellen
- Umfangreiche Downloads zu den Produkten
- Personalisierte Nettopreise
- Listung ihrer Bestellungen
- Und vieles mehr
Jetzt registrieren| Leuchten Li.: (lm) * | 600 | | Systemleistung (W) | 8 | | Durchmesser | 88 mm | | Höhe | 56 mm | | Kelvin * | 3000 | | Dimmart | DALI | | Leuchteneff. (Im/W) * | 100 | | Lebensdauer (h) | 50000 | | Farbe | WeissRAL9016 | | Energieklasse | F |
K1.0182.1 115 Stk. an Lager (Lieferfristen für grössere Stückzahlen bitte anfragen) mail@lixs.ch |
| | Perfy 75, Einbauspot, Ø93 mm, 1150 lm, Phasenabschnitt, Kristalllinse, weiss K1.0183.1 | Perfy 75, Einbauspot, Ø93 mm, 1150 lm, Phasenabschnitt, Kristalllinse, weiss | Ø 93mm × 25mm | 10 | 1150 | 115 | 2700/3000/4000 | | 50000 | Phasenabschnitt |
|
| | Perfy 75, Einbauspot, Ø93 mm, 1150 lm, Phasenabschnitt, Kristalllinse, schwarz K1.0183.2 | Perfy 75, Einbauspot, Ø93 mm, 1150 lm, Phasenabschnitt, Kristalllinse, schwarz | Ø 93mm × 25mm | 10 | 1150 | 115 | 2700/3000/4000 | | 50000 | Phasenabschnitt |
|
| | Perfy 75, Einbauspot, Ø93mm, 1150lm, Phasenabschnitt, Kristalllinse, Gebürstet K1.0183.3 | Perfy 75, Einbauspot, Ø93mm, 1150lm, Phasenabschnitt, Kristalllinse, Gebürstet | Ø 93mm × 25mm | 10 | 1150 | 115 | 2700/3000/4000 | | 50000 | Phasenabschnitt |
|
| | Perfy 75, Einbauspot, Ø93mm, 1150lm, Phasenabschnitt, Kristalllinse, Chrom K1.0183.4 | Perfy 75, Einbauspot, Ø93mm, 1150lm, Phasenabschnitt, Kristalllinse, Chrom | Ø 93mm × 25mm | 10 | 1150 | 115 | 2700/3000/4000 | | 50000 | Phasenabschnitt |
|
| | Perfy 75, Einbauspot, Ø93mm, 1150lm, Phasenabschnitt, Kristalllinse, Messing K1.0183.5 | Perfy 75, Einbauspot, Ø93mm, 1150lm, Phasenabschnitt, Kristalllinse, Messing | Ø 93mm × 25mm | 10 | 1150 | 115 | 2700/3000/4000 | | 50000 | Phasenabschnitt |
|
| | Perfy 75, Einbauspot, Ø93mm, 1150lm, DALI2, Kristalllinse, Weiss K1.0184.1 | Perfy 75, Einbauspot, Ø93mm, 1150lm, DALI2, Kristalllinse, Weiss | Ø 93mm × 25mm | 10 | 1000 | 100 | 2700/3000/4000 | | 50000 | DALI-2 |
|
| | Perfy 75, Einbauspot, Ø93mm, 1000lm, Phasenabschnitt, Reflektor, Weiss K1.0185.1 | Perfy 75, Einbauspot, Ø93mm, 1000lm, Phasenabschnitt, Reflektor, Weiss | Ø 93mm × 25mm | 10 | 1000 | 100 | 2700/3000/4000 | | 50000 | Phasenabschnitt |
|
| | Perfy 75, Einbauspot, Ø93mm, 1000lm, Phasenabschnitt, Reflektor, Schwarz K1.0185.2 | Perfy 75, Einbauspot, Ø93mm, 1000lm, Phasenabschnitt, Reflektor, Schwarz | Ø 93mm × 25mm | 10 | 1000 | 100 | 2700/3000/4000 | | 50000 | Phasenabschnitt |
|
| | Perfy 75, Einbauspot, Ø93mm, 1000lm, Phasenabschnitt, Reflektor, Gebürstet K1.0185.3 | Perfy 75, Einbauspot, Ø93mm, 1000lm, Phasenabschnitt, Reflektor, Gebürstet | Ø 93mm × 25mm | 10 | 1000 | 100 | 2700/3000/4000 | | 50000 | Phasenabschnitt |
|
| | Perfy 75, Einbauspot, Ø93mm, 1000lm, Phasenabschnitt, Reflektor, Chrom K1.0185.4 | Perfy 75, Einbauspot, Ø93mm, 1000lm, Phasenabschnitt, Reflektor, Chrom | Ø 93mm × 25mm | 10 | 1000 | 100 | 2700/3000/4000 | | 50000 | Phasenabschnitt |
|
| | Perfy 75, Einbauspot, Ø93mm, 1000lm, Phasenabschnitt, Reflektor, Messing K1.0185.5 | Perfy 75, Einbauspot, Ø93mm, 1000lm, Phasenabschnitt, Reflektor, Messing | Ø 93mm × 25mm | 10 | 1000 | 100 | 2700/3000/4000 | | 50000 | Phasenabschnitt |
|
| | Perfy 75, Einbauspot, Ø93mm, 1000lm, DALI2, Reflektor, Weiss K1.0186.1 | Perfy 75, Einbauspot, Ø93mm, 1000lm, DALI2, Reflektor, Weiss | Ø 93mm × 25mm | 10 | 1150 | 115 | 2700/3000/4000 | | 50000 | DALI-2 |
|
| | Perfy Plus Abdeckring Chrom K1.018X.C | Perfy Plus Abdeckring Chrom | Ø 88mm × 0mm | 0 | 0 | 0 | | | | |
|
| | Perfy Plus Abdeckring Messing K1.018X.M | Perfy Plus Abdeckring Messing | Ø 88mm × 0mm | 0 | 0 | 0 | | | | |
|
| | Perfy Plus Abdeckring Schwarz K1.018X.S | Perfy Plus Abdeckring Schwarz | Ø 88mm × 0mm | 0 | 0 | 0 | | | | |
|