Unsere Datenschutzpolitik ist einfach: Wir sammeln oder teilen keine Ihrer persönlichen Daten.
Es wird lediglich ein Cookie mit der Session-ID für das Login gespeichert. Unter Datenschutz erhalten Sie weitere Informationen.
SL629 Pendelleuchte
Familien-Datenblatt PDF
Série de la famille PDF
LED-Pendelleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:
- Gehäuse aus lackiertem Stahl
- Kopfelement aus lackiertem Aluminiumdruckguss
- Prismatische Abdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und
- Lichtverteilung direkt oder direkt/ indirekt
- LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte
- Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤3 SDCM
- Dimmung der DALI-Varianten auch über TouchDIM® möglich
- Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar
- Inkl. Stahlseilabhängung (1,5 m), transparenter Zuleitung und Deckenauslassdose
- Entblendung nach DIN EN 12464-1
- Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und Bewegungsmelder.
- Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage
Série de la famille PDF
SL629 > 45 Artikel
Filter zurücksetzen
| Artikel-Nr. ▲ | L×B×H | |
|---|---|---|
2.3112440 | 1238mm × 273mm × 29mm | |
2.3112442 | 1238mm × 273mm × 29mm | |
2.3112444 | 1538mm × 273mm × 29mm | |
2.3112446 | 1538mm × 273mm × 29mm | |
2.3112448 | 1244mm × 273mm × 29mm | |
2.3112450 | 1544mm × 273mm × 29mm | |
2.3112452 | 1544mm × 273mm × 29mm | |
2.3112480 | 1244mm × 273mm × 29mm | |
2.3119886 | 1544mm × 273mm × 29mm | |
2.3119888 | 1544mm × 273mm × 29mm | |
2.3119890 | 1244mm × 273mm × 29mm | |
2.3119892 | 1244mm × 273mm × 29mm | |
2.3119897 | 1244mm × 273mm × 29mm | |
2.3119898 | 1544mm × 273mm × 29mm | |
2.8629261283310 | 1244mm × 273mm × 29mm | |
2.8629261283318 | 1238mm × 273mm × 29mm | |
2.8629261283330 | 1244mm × 273mm × 29mm | |
2.8629261283338 | 1238mm × 273mm × 29mm | |
2.8629261283410 | 1244mm × 273mm × 29mm | |
2.8629261283418 | 1238mm × 273mm × 29mm | |
2.8629261283430 | 1244mm × 273mm × 29mm | |
2.8629261283438 | 1238mm × 273mm × 29mm | |
2.8629261403310 | 1544mm × 273mm × 29mm | |
2.8629261403318 | 1538mm × 273mm × 29mm | |
2.8629261403330 | 1544mm × 273mm × 29mm | |
2.8629261403338 | 1538mm × 273mm × 29mm | |
2.8629261403410 | 1544mm × 273mm × 29mm | |
2.8629261403418 | 1538mm × 273mm × 29mm | |
2.8629261403430 | 1544mm × 273mm × 29mm | |
2.8629261403438 | 1538mm × 273mm × 29mm | |
2.8629461543318 | 1238mm × 273mm × 29mm | |
2.8629461543330 | 1244mm × 273mm × 29mm | |
2.8629461543338 | 1238mm × 273mm × 29mm | |
2.8629461543410 | 1244mm × 273mm × 29mm | |
2.8629461543418 | 1238mm × 273mm × 29mm | |
2.8629461543430 | 1244mm × 273mm × 29mm | |
2.8629461543438 | 1238mm × 273mm × 29mm | |
2.8629461783310 | 1544mm × 273mm × 29mm | |
2.8629461783318 | 1538mm × 273mm × 29mm | |
2.8629461783330 | 1544mm × 273mm × 29mm | |
2.8629461783338 | 1538mm × 273mm × 29mm | |
2.8629461783410 | 1544mm × 273mm × 29mm | |
2.8629461783418 | 1538mm × 273mm × 29mm | |
2.8629461783430 | 1544mm × 273mm × 29mm | |
2.8629461783438 | 1538mm × 273mm × 29mm | |







