Unsere Datenschutzpolitik ist einfach: Wir sammeln oder teilen keine Ihrer persönlichen Daten.
Es wird lediglich ein Cookie mit der Session-ID für das Login gespeichert. Unter Datenschutz erhalten Sie weitere Informationen.
SL629 Pendelleuchte
Familien-Datenblatt PDF
Série de la famille PDF
LED-Pendelleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:
- Gehäuse aus lackiertem Stahl
- Kopfelement aus lackiertem Aluminiumdruckguss
- Prismatische Abdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und
- Lichtverteilung direkt oder direkt/ indirekt
- LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte
- Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80
- Farbtoleranz nach MacAdam ≤3 SDCM
- Dimmung der DALI-Varianten auch über TouchDIM® möglich
- Light-Engine mittels Einschubmechanik auswechselbar
- Inkl. Stahlseilabhängung (1,5 m), transparenter Zuleitung und Deckenauslassdose
- Entblendung nach DIN EN 12464-1
- Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und Bewegungsmelder.
- Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage
Série de la famille PDF
SL629 > 44 Artikel
Filter zurücksetzen
| Artikel-Nr. ▲ | L×B×H | |
|---|---|---|
2.3112440 | 1238mm × 273mm × 29mm | |
2.3112441 | 1238mm × 273mm × 29mm | |
2.3112444 | 1538mm × 273mm × 29mm | |
2.3112445 | 1538mm × 273mm × 29mm | |
2.3112448 | 1244mm × 273mm × 29mm | |
2.3112449 | 1244mm × 273mm × 29mm | |
2.3112450 | 1544mm × 273mm × 29mm | |
2.3112451 | 1544mm × 273mm × 29mm | |
2.3119887 | 1544mm × 273mm × 29mm | |
2.3119888 | 1544mm × 273mm × 29mm | |
2.3119891 | 1244mm × 273mm × 29mm | |
2.3119892 | 1244mm × 273mm × 29mm | |
2.8629261283310 | 1244mm × 273mm × 29mm | |
2.8629261283318 | 1238mm × 273mm × 29mm | |
2.8629261283330 | 1244mm × 273mm × 29mm | |
2.8629261283338 | 1238mm × 273mm × 29mm | |
2.8629261286310 | 1244mm × 273mm × 29mm | |
2.8629261286318 | 1238mm × 273mm × 29mm | |
2.8629261286330 | 1244mm × 273mm × 29mm | |
2.8629261286338 | 1238mm × 273mm × 29mm | |
2.8629261403310 | 1544mm × 273mm × 29mm | |
2.8629261403318 | 1538mm × 273mm × 29mm | |
2.8629261403330 | 1544mm × 273mm × 29mm | |
2.8629261403338 | 1538mm × 273mm × 29mm | |
2.8629261406310 | 1544mm × 273mm × 29mm | |
2.8629261406318 | 1538mm × 273mm × 29mm | |
2.8629261406330 | 1544mm × 273mm × 29mm | |
2.8629261406338 | 1538mm × 273mm × 29mm | |
2.8629461543310 | 1244mm × 273mm × 29mm | |
2.8629461543318 | 1238mm × 273mm × 29mm | |
2.8629461543330 | 1244mm × 273mm × 29mm | |
2.8629461543338 | 1238mm × 273mm × 29mm | |
2.8629461546310 | 1244mm × 273mm × 29mm | |
2.8629461546318 | 1238mm × 273mm × 29mm | |
2.8629461546330 | 1244mm × 273mm × 29mm | |
2.8629461546338 | 1238mm × 273mm × 29mm | |
2.8629461783310 | 1544mm × 273mm × 29mm | |
2.8629461783318 | 1538mm × 273mm × 29mm | |
2.8629461783330 | 1544mm × 273mm × 29mm | |
2.8629461783338 | 1538mm × 273mm × 29mm | |
2.8629461786310 | 1544mm × 273mm × 29mm | |
2.8629461786318 | 1538mm × 273mm × 29mm | |
2.8629461786330 | 1544mm × 273mm × 29mm | |
2.8629461786338 | 1538mm × 273mm × 29mm | |







