WIN PRO 30 Scheinwerfer
LED-Scheinwerfer für den Aussen- und Innenbereich, bestehend aus:
- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5)
- Diffusor aus extra klarem, gehärteten Sicherheits-Flachglas
- Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit
- Hochelastische, verschleissfeste Silikondichtung
- Verschlussring aus Technopolymer, fest mit dem Gehäuse verbunden
- Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit 10-14 mm
- Äussere Schrauben aus Edelstahl
- Stahlbügel, lackiert mit Polyesterpulverlack nach Kataphorese-Beschichtung
- Leuchte inklusive Konverter
- Inklusive zusätzlicher Überspannungsschutz bis 10 kV (CM/DM)
- Zukunftssichere, wartbare Leuchte
- Die ZHAGA-Versionen sind ausgerüstet mit ZHAGA SOCKET im oberen Teil der Leuchte (UP-Position) und D4i-Treiber. Sie sind für die Aufnahme von Radio Frequency Node-Lösungen,
Dämmerungssensoren und anderen Arten von kompatiblen Sensoren ausgelegt
- Informationen zu anderen Farbtemperaturen und zum Farbwiedergabeindex erhalten Sie vom Werk
- Komplett mit integriertem, pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss und 1 m werkseitig vorverdrahtetem Kabel (WIN PRO+ Versionen)
- D4i Konverter
Série de la famille PDF

Win Pro > 108 Artikel
| Artikel-Nr. ▲ | L×B×H | |
|---|---|---|
2.3114516 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114517 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114518 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114519 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114520 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114521 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114522 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114523 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114524 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114525 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114526 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114527 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114528 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114529 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114530 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114531 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114532 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114533 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114534 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114535 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114536 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114537 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114538 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114539 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114540 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114541 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114542 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114543 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114544 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114545 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114546 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114547 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114548 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114549 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114550 | 411mm × 91mm × 512mm | |
2.3114551 | 411mm × 91mm × 512mm | |
